topコマンドでコア単位でCPU使用率を確認する

2023-12-21

topコマンドではCPUの使用率が表示されますが、デフォルトでは複数のCPUコアを1つにまとめて表示されます。
これをCPU使用率をコア別に表示するには、topコマンドを叩いてから「1」のキーを押します

$ top
# topコマンドを叩いてから「1」のキーを押すと、CPUコア別で表示できます
top - 10:05:58 up 11:58,  2 users,  load average: 3.07, 2.94, 3.87
Tasks: 224 total,   6 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  : 48.5 us, 14.4 sy,  0.0 ni, 25.8 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  8.0 si,  2.3 st
%Cpu1  : 52.4 us, 15.2 sy,  0.0 ni, 24.5 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  6.6 st
%Cpu2  : 43.5 us, 19.7 sy,  0.0 ni, 31.1 id,  2.7 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  2.7 st
%Cpu3  : 42.5 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 34.1 id,  3.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  2.7 st
KiB Mem :  6099780 total,   460252 free,  2307284 used,  3332244 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2089980 free,     7168 used.  3455452 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND              
 2109 mysql      20   0 2716344 150628   8220 S  49.7  2.5  47:43.68 mysqld                
 1301 postgres      20   0 1816028 394648  10472 S  41.0  6.5 143:50.30 postgres             
16639 admin     20   0  555724  57700  13164 R  40.3  0.9  14:07.47 php                  
16301 admin     20   0  543820  48232  13060 R  27.4  0.8   7:18.51 php                  
16439 admin     20   0  440432  25616  11408 S  24.5  0.4   5:56.45 php                  
15915 admin     20   0  546852  51704  13128 R   9.7  0.8   4:58.59 php 

 

スポンサーリンク

0
0