ServersMan@VPS プラン変更「Entry から Standard」

2021-06-21

先日にサーバーの再起動を実施してもサーバーが遅い状況は改善されなかったので、契約しているServersMan@VPSプランを「Entry」 から 「Standard」に変更しました

EntryプランからStandardプランですが、IPアドレスやサーバーの設定・データは移行の際にどのようになるかを、サポートに問い合わせすると以下の回答です

プラン変更されますとIPアドレスが変更となる場合がございます。
設定ファイルの修正につきましては、お客様にて行っていただくことと
なります。あらかじめご了承ください。

下位プランから上位プランへプラン変更の場合は、パッケージおよびデータ
やアプリケーションのインストール状態はそのまま維持されます。

まとめると

  • IPアドレスは変更される場合がある
  • データーはそのまま移行

プラン変更して収納先の物理的サーバの場所によってIPアドレスが変更される可能性があるみたいです。
データーはそのまま移行できるとなってますが、念のためバックアップを取ってプラン変更を行いました

変更は管理画面より簡単にできました。プラン変更中の状態は「処理中」となります

5分〜10分ほどすると「処理中」から「稼働中」になり、プラン変更完了です
私の環境ではIPアドレスの変更がありませんでしたので、データーもそのまま引き継がれているので特に他の作業は発生しませんでした

プラン変更後ですが、Wordpressの管理画面も軽く使いやすいです。
また、/proc/user_beancounters の[failcnt]のカウントされている状況はありません
当分はこのプランのまま使用して様子を見てみます

$ sudo cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
11161: kmemsize 46614282 50323456 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 240186 258823 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 2842 2851 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 68 108 480 480 0
physpages 88982 101586 0 524288 0
vmguarpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
oomguarpages 57258 61835 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 15 20 360 360 0
numflock 7 9 188 206 0
numpty 1 1 12 12 0
numsiginfo 0 29 192 192 0
tcpsndbuf 214432 966664 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 212992 1725448 1720320 2703360 10
othersockbuf 55488 161800 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 8720 262144 262144 0
numothersock 52 66 360 360 0
dcachesize 33474877 33709499 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 896 980 9312 9312 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 24 24 256 256 0

2015年12月11日 追記
1日使用して、 /proc/user_beancounters の[failcnt]のカウントを再度確認しました
[failcnt]のカウントされてます。もう少し様子見て 重かったりしたら別のVPSかクラウドに移設しようかな

$ cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
11161: kmemsize 1175639946 1221586944 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 217490 401184 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 2842 4145 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 74 147 480 480 0
physpages 467927 524288 0 524288 0
vmguarpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
oomguarpages 35117 96489 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 9 46 360 360 0
numflock 7 10 188 206 0
numpty 1 1 12 12 0
numsiginfo 0 29 192 192 0
tcpsndbuf 159272 1724776 1720320 2703360 42063
tcprcvbuf 147456 1726704 1720320 2703360 341
othersockbuf 55488 531192 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 13080 262144 262144 0
numothersock 52 70 360 360 0
dcachesize 1163571265 1208879828 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 930 1195 9312 9312 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 24 24 256 256 0

Linux,仮想化ServersMan@VPS

Posted by admin